2023 – McCone County Fair PRCA Rodeo

Circle, MT, Aug. 17-18

All-around cowboy: Henry Hollenbeck, $508, tie-down roping and team roping.

Bareback riding: 1. Tucker Zingg, 85.5 points on J Bar J’s Dilly Bar, $1,117; 2. Weston Timberman, 83, $846; 3. Calder Peterson, 81.5, $609; 4. Colton Farrow, 79.5, $406; 5. Jake Kesl, 78, $237; 6. Ty Breuer, 76, $169.

Steer wrestling: 1. Tyler Thorson, 4.6 seconds, $886; 2. Timmy Sparing, 4.8, $733; 3. Joe Nelson, 5.2, $580; 4. J.D. Steen, 5.4, $428; 5. Jaret Whitman, 5.8, $275; 6. Kyle Callaway, 6.1, $153.

Team roping: 1. Trey Blackmore/Justin Viles, 5.2 seconds, $1,636 each; 2. Jon Peterson/Trae Smith, 5.3, $1,354; 3. Tucker Dale/Drew Gartner, 5.4, $1,072; 4. Cameron Irwin/Coley Nicholls, 5.5, $790; 5. Jason Carlson/Hank Hollenbeck, 6.1, $508; 6. Brent McInerney/Tanner McInerney, 6.2, $282.

Saddle bronc riding: 1. Thayne Elshere, 86 points on J Bar J’s Ski Jacket, $1,452; 2. Chase Brooks, 85.5, $1,100; 3. Taylen Nelson, 84.5, $792; 4. Judd Applegate, 81, $528; 5. Trey Elshere, 80, $308; 6. (tie) Jake Foster and Taylor Tupper, 79, $110 each.

Tie-down roping: 1. Dillon Hahnkamp, 7.6 seconds, $1,166; 2. Ty Moser, 8.6, $874; 3. Thane Lockhart, 9.0, $583; 4. Chase Lako, 9.1, $291.

Barrel racing: 1. (tie) Lakken Bice and Tisha Larsen, 17.32 seconds, $850 each; 3. Jenna Humble, 17.44, $654; 4. Nicole Bice, 17.52, $566; 5. Abigail Knight, 17.54, $436; 6. (tie) Tayla Moeykens and Bailee Murnion, 17.62, $305 each; 8. Erin Williams, 17.68, $174; 9. Kelsie Robinson, 17.71, $131; 10. Tara Stimpson, 17.74, $87.

Bull riding: * 1. Jake Lockwood, 82 points on J Bar J’s Muscle Car Magic, $3,278; no other qualified rides. *(all totals include ground money).

Total payoff: $34,007. Stock contractor: J Bar J. Rodeo secretary: Marlene Dreesen. Officials: Gordie Kesler and Martin Murphy. Timers: Marlene Dreesen and Jan Marshall. Announcer: Randy Taylor. Specialty act: Donnie Landis. Bullfighter: Gus Kronberg. Clown/barrelman: Donnie Landis. Flankmen: Sparky Dreesen and Paul Eiker. Pickup men: Ben Wrzesinski and Brad Marshall.

All data from PRCA